НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ
В АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ на 2023-2024 гг.
Документы принимаются до 31 октября 2023 года.
Вступительные экзамены начинаются с ноября месяц 2023 г.
Наш адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 265-а, каб. 227
Справки по тел.: 64-62-88. 0776 60-90-29
Для лиц, желающих поступить в аспирантуру необходимо собрать нижеследующие документы:
- Рекомендательное письмо с места работы или рекомендация Ученого совета или государственной аттестационной комиссии для отличников учебы (на фирменном бланке учреждения)
- Личный листок по учету кадров (заполнить)
- Автобиография
- Характеристика
- Копия диплома (дипломов) специалиста или магистра о высшем профессиональном образовании (для иностранных граждан — удостоверения об эквивалентности их документов об образовании)
- Медсправка (форма 086)
- Список опубликованных научных работ, изобретений (при наличии), в противном случае реферат по специальности на любую тему
- Фото 4*6 – 2 шт.
- Выписка из трудовой книжки (заверенная печатью)
- Копия паспорта
- Удостоверение о сдаче кандидатского экзамена (при наличии)
Для лиц, желающих поступить в докторантуру необходимо собрать нижеследующие документы:
- Копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук
- План докторского исследования
- Список опубликованных научных работ, изобретений и патентов
- Выписка из протокола заседания совета вуза/НИУ для лиц, рекомендованных в докторантуру
- Личный листок по учету кадров
- Автобиография
- Резюме
- Характеристика с места работы
- Фото 4×6 см – 2 шт.
- Выписка из трудовой книжки
- Копия паспорта.
Отрасли наук и специальности по подготовке научных кадров (2022-2023 гг.)
№ | Отрасли науки и специальности | Шифр специальности | ||||
Институт машиноведения и автоматики | ||||||
1. | Теория механизмов и машин | 05.02.18. | ||||
2. | Горные машины | 05.05.06. | ||||
3. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 05.13.18 | ||||
4. | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 05.13.05 | ||||
5. | Системный анализ, управление и обработка информации (тех. науки) | 05.13.01. | ||||
Институт физики имени академика Ж. Жеенбаева | ||||||
1. | Оптика | 01.04.05. | ||||
2. | Физика конденсированного состояния | 01.04.07. | ||||
3. | Теплофизика и теоретическая теплотехника | 01.04.14. | ||||
Институт водных проблеми гидроэнергетики | ||||||
1. | Гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия | 25.00.27. | ||||
Институт геологии им. М.Адышева | ||||||
1. | Общая и региональная геология | 25.00.01. | ||||
2. | Геоэкология | 25.00.36. | ||||
3 | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 25.00.11. | ||||
4 | Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых | 25.00.10. | ||||
5 | Метерология, климатология, агрометерология (географические науки) | 25.00.30. | ||||
Институт геомеханики и освоения недр | ||||||
1. | Геомеханика (разр. Пород взрывом, рудн. аэрогазодин. и горная теплофиз.) | 25.00.20. | ||||
2. | Геотехнология (подземная, открытая) | 25.00.22. | ||||
Институт сейсмологии | ||||||
1. | Общая и региональная геология (сейсмотектоника) | 25.00.01. | ||||
Институт математики | ||||||
1. | Дифферен. уравнения, динамические системы и оптимальное управление | 01.01.02. | ||||
1. | Геометрия и топология | 01.01.04. | ||||
Институт биотехнологии | ||||||
1. | Биотехнология | 03.01.06. | ||||
2. | Биохимия | 03.01.04. | ||||
Ботанический сад им. Э.З.Гареева | ||||||
1. | Биология,ботаника | 03.02.01. (03.00.05.) | ||||
Институт химии и фитотехнологий | ||||||
1. | Неорганическая химия | 02.00.01. | ||||
2. | Органическая химия | 02.00.03. | ||||
3. | Физическая химия | 02.00.04. | ||||
4. | Ботаника | 03.02.01. | ||||
5. | Организация фармацевтического дела | 14.04.03. | ||||
6. | Биологические ресурсы, по биологическим и сельскохозяйственным наукам | 03.02.14. | ||||
7. | Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры, по биологическим и сельскохозяйственным наукам | 06.01.06. | ||||
Институт горной физиологии и медицины | ||||||
1. | Физиология | 03.03.01. | ||||
2. | Патологическая физиология | 14.03.03. | ||||
3. | Восстанов. Медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 14.03.11. | ||||
Институт биологии | ||||||
1. | Экология | 03.02.08. | ||||
2. | Зоология | 03.02.04. | ||||
3. | Биологические ресурсы | 03.02.14. | ||||
4. | Ботаника | 03.02.01. | ||||
Отделение общественных наук | ||||||
Институт истории, археологии и этнологии | ||||||
1 | Отечественная история | 07.00.02. | ||||
2 | Археология | 07.00.06 | ||||
3 | Этнография, этнология, антропология | 07.00.07. | ||||
Институт языка и литературы им. Ч. Айтматова | ||||||
1 | Фольклористика | 10.01.09. | ||||
2 | Кыргыз адабияты | 10.01.01. | ||||
3 | Журналистика | 10.01.10. | ||||
4 | Кыргызкий язык | 10.02.01. | ||||
5 | Тюркские языки | 10.02.06. | ||||
6 | Теория языка | 10.02.09. | ||||
7 | Сравнительно-типологический анализ в языке | 10.02.20. | ||||
Институт философии им. А.А Алтмышбаева | ||||||
1 | Социальная философия | 09.00.11 | ||||
2 | Онтология и теория познания | 09.00.01. | ||||
3 | История философии | 09.00.03 | ||||
4 | Культурология | 24.00.00. | ||||
5 | Искусствоведение | 17.00.00. | ||||
6 | Социальная структура | 22.00.04. | ||||
Институт государства и права |
||||||
1 | Политология | 23.00.02. | ||||
2 | Конституционное право | 12.00.02. | ||||
3 | Гражданское право | 12.00.03. | ||||
4 | Уголовное право | 12.00.08. | ||||
5. | Теория история права и государства | 12.00.01 | ||||
Южное отделение | ||||||
Институт природных ресурсов им. А.С. Джаманбаева | ||||||
1 | Органическая химия и технология неорганических веществ | 02.00.03., 05.17.01. | ||||
2 | Горные машины | 05.05.06. | ||||
3 | Физика конденсированногосостояния | 01.04.07. | ||||
- Подробности
- Автор: admin
- Просмотров : 16078